SD (Standard Definition) 720 x 576, Seitenverhältnis 16:9
HD (High Definition) / 720p 1280 x 720, Seitenverhältnis 16:9
Full-HD (Full High Definition) / 1080p / 2K  1920 x 1080, Seitenverhältnis 16:9
Ultra-HD (Ultra High Definition) / 4K / UHD / UHD-1 3840 x 2160, umgangssprachlich oft als „4K Ultra-HD“ bezeichnet, auch wenn das nicht wirklich korrekt ist (siehe unten: Begriffsverwirrung)
5K 5120 x 2880, Seitenverhältnis 16:9
DCI (Digital Cinema Initiatives) / DCI-4K / Cinema 4K / natives 4K 4096 x 2160, Seitenverhältnis 17:9; durch „cropping“ auf das typische etwa 21:9 gebracht
UHD-2 / 8K 7680 x 4320, also das 80-fache der SD Auflösung

 

Bezeichnung Horizontale x Vertikale Pixeldichte ‎ Weitere Bezeichnungen
8K 7.680×4.320 ‎ 8K UHD
4K 3.840×2.160 ‎ UHD, Ultra HD, Ultra-High Definition
2K 2.048x[nicht spezifiziert] Master-Format
WQHD 2560×1440 QHD, 1440p
HD 1.920×1.080 Full HD, FHD, High Definition, 1080p
720p 1.280×720 HD

 

 

AbkürzungNamex yx∶yDARPARx·y
QQVGA Quarter QVGA[2][3] 160 × 120 4∶3 4∶3 1∶1 19.200
GB Game Boy[4] 160 × 144 4∶3 4∶3 1∶1 23.040
GBC Game Boy Color [5] 160 × 144 4∶3 4∶3 1∶1 23.040
Palm LoRes Palm LoResolution 160 × 160 1∶1 1∶1 1∶1 25.600
GBA Game Boy Advance [6] 240 × 160 3∶2 3∶2 1∶1 38.400
⅛VGA ⅛ VGA 240 × 180 4∶3 4∶3 1∶1 43.200
ZXS ZX Spectrum 256 × 192 4∶3 4∶3 1∶1 49.152
NDS Nintendo DS[7] 256 × 192 4∶3 4∶3 1∶1 49.152
3DS Nintendo 3DSAuflösung je Auge[8] 400 × 240 5∶3 5∶3 1∶1 96.000
CGA Color Graphics Adapter[3] 320 × 200 8∶5 4∶3 0.833 64.000
QVGA Quarter VGA[3] 320 × 240 4∶3 4∶3 1∶1 76.800
    360 × 240 3∶2 3∶2 1∶1 86.400
    384 × 240 8∶5 4∶3 0.833 92.160
Palm HiRes Palm High Resolution 320 × 320 1∶1 1∶1 1∶1 102.400
QSVGA Quarter SVGA 400 × 300 4∶3 4∶3 1∶1 120.000
WQVGA Wide QVGA 432 × 240 9∶5 9∶5 1∶1 103.680
    480 × 160 3:1 3 1∶1 76.800
PSP PlayStation Portable[9] 480 × 272 16∶9 16∶9 1.007 130.560
HVGA Half VGA[2] 480 × 320 3∶2 3∶2 1∶1 153.600
  PSION Serie 5 640 × 240 8:3 8:3 1∶1 153.600
    480 × 360 4∶3 4∶3 1∶1 172.800
EGA Enhanced Graphics Adapter[3] 640 × 350 64:35 4∶3 0.729 224.000
QHD Quarter HD 640 × 360 16∶9 16∶9 1∶1 230.400
HSVGA Half SVGA 600 × 400 3∶2 3∶2 1∶1 240.000
VGA Video Graphics Array[2] 640 × 480 4∶3 4∶3 1∶1 307.200
HGC Hercules Graphics Card 720 × 348 60:29 4∶3 0.644 250.560
MDA Monochrome Display Adapter 720 × 350 72:35 4∶3 0.648 252.000
  Apple Lisa 720 × 364 ≈ 2:1 4∶3 0.674 262.080
WVGA, WGA Wide VGA 720 × 400 9∶5 9∶5 1∶1 288.000
    720 × 480 3∶2 3∶2 1∶1 345.600
    720 × 540 4∶3 4∶3 1∶1 388.800
WVGA, WGA Wide VGA 800 × 480 5∶3 5∶3 1∶1 384.000
WVGA, WGA Wide VGA 848 × 480 ≈ 16:9 16∶9 1.006 407.040
WVGA, WGA Wide VGA 852 × 480 ≈ 16:9 16∶9 1.001 408.960
WVGA, WGA Wide VGA 858 × 484 ≈ 16:9 16∶9 1.002 415.272
WVGA, WGA Wide VGA 864 × 480 9∶5 9∶5 1∶1 414.720
PAL-D PAL Digital[3] 768 × 576 4∶3 4∶3 1∶1 442.368
SVGA Super VGA[3][2] 800 × 600 4∶3 4∶3 1∶1 480.000
HXGA Half Megapixel (Apple) 832 × 624 4∶3 4∶3 1∶1 519.168
qHD, QHD Quarter HD 960 × 540 16∶9 16∶9 1∶1 518.400
    960 × 540 16∶9 16∶9 1∶1 518.400
PS Vita PlayStation Vita 964 × 544 16∶9 16∶9 1∶1 524.416
    964 × 544 ≈ 16:9 16∶9 1∶1 524.416
DVGA Double VGA 960 × 640 3∶2 3∶2 1∶1 614.400
    960 × 720 4∶3 4∶3 1∶1 691.200
WXGA Wide XGA 1024 × 576 16∶9 16∶9 1∶1 589.824
WSVGA Wide SVGA [3] 1024 × 600 ≈ 17:10 16∶9 1.041 614.400
WSVGA Wide SVGA 1072 × 600 ≈ 16:9 16∶9 0.995 643.200
EVGA Extended VGA 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA Extended Graphics Array[2][3] 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA XGA+[3] 1152 × 864 4∶3 4∶3 1∶1 995.328
HD720, 720p High Definition, „HD ready[3] 1280 × 720 16∶9 16∶9 1∶1 921.600
WXGA Wide XGA (Bright View) 1280 × 768 5∶3 5∶3 1∶1 983.040
DSVGA Double SVGA 1200 × 800 3∶2 3∶2 1∶1 960.000
WXGA Wide XGA[3] 1280 × 800 8∶5 8∶5 1∶1 1.024.000
OLPC One Laptop per Child 1200 × 900 4∶3 4∶3 1∶1 1.080.000
SXVGA, QVGA Super Extended VGA, Quad VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
SXGA Super XGA[2][3] 1280 × 1024 5∶4 5∶4 1∶1 1.310.720
WXGA Wide XGA 1360 × 768 ≈ 16:9 16∶9 1.003 1.044.480
WXGA Wide XGA 1366 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.999 1.049.088
WXGA Wide XGA 1376 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.992 1.056.768
WXGA+ WXGA Plus[3] 1400 × 900 14∶9 14∶9 1∶1 1.260.000
WXGA+ WXGA Plus 1440 × 900 8∶5 8∶5 1∶1 1.296.000
  (Apple) 1440 × 960 3∶2 3∶2 1∶1 1.382.400
SXGA+ SXGA Plus[3] 1400 × 1050 4∶3 4∶3 1∶1 1.470.000
UWXGA Ultra Wide XGA 1600 × 768 25:12 2.083 1∶1 1.228.800
WSXGA Wide SXGA[3] 1600 × 900 16∶9 16∶9 1∶1 1.440.000
WSXGA Wide SXGA[3] 1600 × 1024 25∶16 25∶16 1∶1 1.638.400
UXGA Ultra XGA[2][3] 1600 × 1200 4∶3 4∶3 1∶1 1.920.000
WSXGA+ Wide SXGA+[3] 1680 × 1050 8∶5 8∶5 1∶1 1.764.000
FHD, HD1080, 1080p High Definition, „Full HD 1920 × 1080 16∶9 16∶9 1∶1 2.073.600
WUXGA Wide UXGA[3] 1920 × 1200 8∶5 8∶5 1∶1 2.304.000
2K-DCI 2K - Digital Cinema Initiatives 2048 × 1080 256∶135 256∶135 1∶1 2.211.840
QWXGA Quad WXGA 2048 × 1152 16∶9 16∶9 1∶1 2.359.296
TXGA Tesselar XGA 1920 × 1400 48:35 1.371 1∶1 2.688.000
    1920 × 1440 4∶3 4∶3 1∶1 2.764.800
SUXGA Super UXGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
QXGA Quad XGA[2][3] 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
FHD+ Full HD+ 2160 × 1080 18:9 18:9 1∶1 2.332.800
FHD+ Full HD+ 2340 × 1080 2.10∶1 2.10∶1 1∶1 2.527.200
UWFHD Ultra Wide FHD 2560 × 1080 21∶9 21∶9 1∶1 2.764.800
WQHD, 1440p Wide QHD(QHD),[3] „2K“[10] 2560 × 1440 16∶9 16∶9 1∶1 3.686.400
WQXGA Wide QXGA[3] 2560 × 1600 8∶5 8∶5 1∶1 4.096.000
QSXGA Quad SXGA[3] 2560 × 2048 5∶4 5∶4 1∶1 5.242.880
QHD+ Quad High Definition Plus 3200 × 1800 16∶9 16∶9 1∶1 5.760.000
QSXGA+ Quad SXGA+ 2800 × 2100 4∶3 4∶3 1∶1 5.880.000
DFHD Double Full HD 3840 × 1080 32:9 32:9 1∶1 4.147.200
2K+ Quad HD+ 2880 × 1440 18:9 18:9 1∶1 4.147.200
2K+ Quad HD+ 2960 × 1440 18,5:9 / 19:9 18,5:9 / 19:9 1∶1 4.262.400
DWUXGA Double WUXGA 3840 × 1200 32:10 32:10 1∶1 4.608.000
WQSXGA Wide QSXGA 3200 × 2048 25∶16 25∶16 1∶1 6.553.600
QUXGA Quad UXGA[2] 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
UWQHD, 1440p Ultra Wide QHD(QHD) 3440 × 1440 21∶9 43:18 1∶1 4.953.600
QHD 1440p Quad High Definition 3440 × 1440 21∶9 43:18 1∶1 4.953.600
UWQXGA Ultra Wide QXGA 3840 × 1600 2.35∶1 2.35∶1 1∶1 6.144.000
QHD+ 1600p UW4k Quad High Definition Plus (Ultra Wide 4K) 3840 × 1600 2.35∶1 2.35∶1 1∶1 6.144.000
UHD 4K, 2160p Ultra High Definition „4K“[3] 3840 × 2160 16∶9 16∶9 1∶1 8.294.400
QWUXGA Quad WUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
WQUXGA Wide QUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
4K-DCI, 4K2K 4K - Digital Cinema Initiatives, High Definition, „4K2K[3] 4096 × 2160 256∶135 256∶135 1∶1 8.847.360
  Apple iMac Retina 4K 4096 × 2304 16∶9 16∶9 1∶1 9.437.184
HXGA Hex XGA 4096 × 3072 4∶3 4∶3 1∶1 12.582.912
DQHD Double QHD 5120 × 1440 32:9 32:9 1∶1 7.372.800
WUHD Wide UHD, „5K2K“[3] 5120 × 2160 21∶9 21∶9 1∶1 11.059.200
UHD+ Ultra High Definition Plus, „5K“[3] 5120 × 2880 16∶9 16∶9 1∶1 14.745.600
WHXGA Wide HXGA 5120 × 3200 8∶5 8∶5 1∶1 16.384.000
  Apple Pro Display XDR 6016 × 3384 16∶9 16∶9 1∶1 20.358.144
HSXGA Hex SXGA 5120 × 4096 5∶4 5∶4 1∶1 20.971.520
WHSXGA Wide HSXGA 6400 × 4096 25∶16 25∶16 1∶1 26.214.400
HUXGA Hex UXGA 6400 × 4800 4∶3 4∶3 1∶1 30.720.000
FUHD, 4320p Full UHD8K[3] 7680 × 4320 16∶9 16∶9 1∶1 33.177.600
WHUXGA Wide HUXGA 7680 × 4800 8∶5 8∶5 1∶1 36.864.000
8K-DCI 8K - Digital Cinema Initiatives 8192 × 4320 256∶135 256∶135 1∶1 35.389.440
QUHD, 8640p Quad UHD, „16K“[3] 15360 × 8640 16∶9 16∶9 1∶1 132.710.400

 

SD  (Standard Definition) 720 x 576 , Seitenverhältnis 16:9 HD  (High Definition) / 720p 1280 x 720 , Seitenverhältnis 16:9 Full-HD  (Full High... mehr erfahren »
Fenster schließen
SD (Standard Definition) 720 x 576, Seitenverhältnis 16:9
HD (High Definition) / 720p 1280 x 720, Seitenverhältnis 16:9
Full-HD (Full High Definition) / 1080p / 2K  1920 x 1080, Seitenverhältnis 16:9
Ultra-HD (Ultra High Definition) / 4K / UHD / UHD-1 3840 x 2160, umgangssprachlich oft als „4K Ultra-HD“ bezeichnet, auch wenn das nicht wirklich korrekt ist (siehe unten: Begriffsverwirrung)
5K 5120 x 2880, Seitenverhältnis 16:9
DCI (Digital Cinema Initiatives) / DCI-4K / Cinema 4K / natives 4K 4096 x 2160, Seitenverhältnis 17:9; durch „cropping“ auf das typische etwa 21:9 gebracht
UHD-2 / 8K 7680 x 4320, also das 80-fache der SD Auflösung

 

Bezeichnung Horizontale x Vertikale Pixeldichte ‎ Weitere Bezeichnungen
8K 7.680×4.320 ‎ 8K UHD
4K 3.840×2.160 ‎ UHD, Ultra HD, Ultra-High Definition
2K 2.048x[nicht spezifiziert] Master-Format
WQHD 2560×1440 QHD, 1440p
HD 1.920×1.080 Full HD, FHD, High Definition, 1080p
720p 1.280×720 HD

 

 

AbkürzungNamex yx∶yDARPARx·y
QQVGA Quarter QVGA[2][3] 160 × 120 4∶3 4∶3 1∶1 19.200
GB Game Boy[4] 160 × 144 4∶3 4∶3 1∶1 23.040
GBC Game Boy Color [5] 160 × 144 4∶3 4∶3 1∶1 23.040
Palm LoRes Palm LoResolution 160 × 160 1∶1 1∶1 1∶1 25.600
GBA Game Boy Advance [6] 240 × 160 3∶2 3∶2 1∶1 38.400
⅛VGA ⅛ VGA 240 × 180 4∶3 4∶3 1∶1 43.200
ZXS ZX Spectrum 256 × 192 4∶3 4∶3 1∶1 49.152
NDS Nintendo DS[7] 256 × 192 4∶3 4∶3 1∶1 49.152
3DS Nintendo 3DSAuflösung je Auge[8] 400 × 240 5∶3 5∶3 1∶1 96.000
CGA Color Graphics Adapter[3] 320 × 200 8∶5 4∶3 0.833 64.000
QVGA Quarter VGA[3] 320 × 240 4∶3 4∶3 1∶1 76.800
    360 × 240 3∶2 3∶2 1∶1 86.400
    384 × 240 8∶5 4∶3 0.833 92.160
Palm HiRes Palm High Resolution 320 × 320 1∶1 1∶1 1∶1 102.400
QSVGA Quarter SVGA 400 × 300 4∶3 4∶3 1∶1 120.000
WQVGA Wide QVGA 432 × 240 9∶5 9∶5 1∶1 103.680
    480 × 160 3:1 3 1∶1 76.800
PSP PlayStation Portable[9] 480 × 272 16∶9 16∶9 1.007 130.560
HVGA Half VGA[2] 480 × 320 3∶2 3∶2 1∶1 153.600
  PSION Serie 5 640 × 240 8:3 8:3 1∶1 153.600
    480 × 360 4∶3 4∶3 1∶1 172.800
EGA Enhanced Graphics Adapter[3] 640 × 350 64:35 4∶3 0.729 224.000
QHD Quarter HD 640 × 360 16∶9 16∶9 1∶1 230.400
HSVGA Half SVGA 600 × 400 3∶2 3∶2 1∶1 240.000
VGA Video Graphics Array[2] 640 × 480 4∶3 4∶3 1∶1 307.200
HGC Hercules Graphics Card 720 × 348 60:29 4∶3 0.644 250.560
MDA Monochrome Display Adapter 720 × 350 72:35 4∶3 0.648 252.000
  Apple Lisa 720 × 364 ≈ 2:1 4∶3 0.674 262.080
WVGA, WGA Wide VGA 720 × 400 9∶5 9∶5 1∶1 288.000
    720 × 480 3∶2 3∶2 1∶1 345.600
    720 × 540 4∶3 4∶3 1∶1 388.800
WVGA, WGA Wide VGA 800 × 480 5∶3 5∶3 1∶1 384.000
WVGA, WGA Wide VGA 848 × 480 ≈ 16:9 16∶9 1.006 407.040
WVGA, WGA Wide VGA 852 × 480 ≈ 16:9 16∶9 1.001 408.960
WVGA, WGA Wide VGA 858 × 484 ≈ 16:9 16∶9 1.002 415.272
WVGA, WGA Wide VGA 864 × 480 9∶5 9∶5 1∶1 414.720
PAL-D PAL Digital[3] 768 × 576 4∶3 4∶3 1∶1 442.368
SVGA Super VGA[3][2] 800 × 600 4∶3 4∶3 1∶1 480.000
HXGA Half Megapixel (Apple) 832 × 624 4∶3 4∶3 1∶1 519.168
qHD, QHD Quarter HD 960 × 540 16∶9 16∶9 1∶1 518.400
    960 × 540 16∶9 16∶9 1∶1 518.400
PS Vita PlayStation Vita 964 × 544 16∶9 16∶9 1∶1 524.416
    964 × 544 ≈ 16:9 16∶9 1∶1 524.416
DVGA Double VGA 960 × 640 3∶2 3∶2 1∶1 614.400
    960 × 720 4∶3 4∶3 1∶1 691.200
WXGA Wide XGA 1024 × 576 16∶9 16∶9 1∶1 589.824
WSVGA Wide SVGA [3] 1024 × 600 ≈ 17:10 16∶9 1.041 614.400
WSVGA Wide SVGA 1072 × 600 ≈ 16:9 16∶9 0.995 643.200
EVGA Extended VGA 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA Extended Graphics Array[2][3] 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA XGA+[3] 1152 × 864 4∶3 4∶3 1∶1 995.328
HD720, 720p High Definition, „HD ready[3] 1280 × 720 16∶9 16∶9 1∶1 921.600
WXGA Wide XGA (Bright View) 1280 × 768 5∶3 5∶3 1∶1 983.040
DSVGA Double SVGA 1200 × 800 3∶2 3∶2 1∶1 960.000
WXGA Wide XGA[3] 1280 × 800 8∶5 8∶5 1∶1 1.024.000
OLPC One Laptop per Child 1200 × 900 4∶3 4∶3 1∶1 1.080.000
SXVGA, QVGA Super Extended VGA, Quad VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
SXGA Super XGA[2][3] 1280 × 1024 5∶4 5∶4 1∶1 1.310.720
WXGA Wide XGA 1360 × 768 ≈ 16:9 16∶9 1.003 1.044.480
WXGA Wide XGA 1366 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.999 1.049.088
WXGA Wide XGA 1376 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.992 1.056.768
WXGA+ WXGA Plus[3] 1400 × 900 14∶9 14∶9 1∶1 1.260.000
WXGA+ WXGA Plus 1440 × 900 8∶5 8∶5 1∶1 1.296.000
  (Apple) 1440 × 960 3∶2 3∶2 1∶1 1.382.400
SXGA+ SXGA Plus[3] 1400 × 1050 4∶3 4∶3 1∶1 1.470.000
UWXGA Ultra Wide XGA 1600 × 768 25:12 2.083 1∶1 1.228.800
WSXGA Wide SXGA[3] 1600 × 900 16∶9 16∶9 1∶1 1.440.000
WSXGA Wide SXGA[3] 1600 × 1024 25∶16 25∶16 1∶1 1.638.400
UXGA Ultra XGA[2][3] 1600 × 1200 4∶3 4∶3 1∶1 1.920.000
WSXGA+ Wide SXGA+[3] 1680 × 1050 8∶5 8∶5 1∶1 1.764.000
FHD, HD1080, 1080p High Definition, „Full HD 1920 × 1080 16∶9 16∶9 1∶1 2.073.600
WUXGA Wide UXGA[3] 1920 × 1200 8∶5 8∶5 1∶1 2.304.000
2K-DCI 2K - Digital Cinema Initiatives 2048 × 1080 256∶135 256∶135 1∶1 2.211.840
QWXGA Quad WXGA 2048 × 1152 16∶9 16∶9 1∶1 2.359.296
TXGA Tesselar XGA 1920 × 1400 48:35 1.371 1∶1 2.688.000
    1920 × 1440 4∶3 4∶3 1∶1 2.764.800
SUXGA Super UXGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
QXGA Quad XGA[2][3] 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
FHD+ Full HD+ 2160 × 1080 18:9 18:9 1∶1 2.332.800
FHD+ Full HD+ 2340 × 1080 2.10∶1 2.10∶1 1∶1 2.527.200
UWFHD Ultra Wide FHD 2560 × 1080 21∶9 21∶9 1∶1 2.764.800
WQHD, 1440p Wide QHD(QHD),[3] „2K“[10] 2560 × 1440 16∶9 16∶9 1∶1 3.686.400
WQXGA Wide QXGA[3] 2560 × 1600 8∶5 8∶5 1∶1 4.096.000
QSXGA Quad SXGA[3] 2560 × 2048 5∶4 5∶4 1∶1 5.242.880
QHD+ Quad High Definition Plus 3200 × 1800 16∶9 16∶9 1∶1 5.760.000
QSXGA+ Quad SXGA+ 2800 × 2100 4∶3 4∶3 1∶1 5.880.000
DFHD Double Full HD 3840 × 1080 32:9 32:9 1∶1 4.147.200
2K+ Quad HD+ 2880 × 1440 18:9 18:9 1∶1 4.147.200
2K+ Quad HD+ 2960 × 1440 18,5:9 / 19:9 18,5:9 / 19:9 1∶1 4.262.400
DWUXGA Double WUXGA 3840 × 1200 32:10 32:10 1∶1 4.608.000
WQSXGA Wide QSXGA 3200 × 2048 25∶16 25∶16 1∶1 6.553.600
QUXGA Quad UXGA[2] 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
UWQHD, 1440p Ultra Wide QHD(QHD) 3440 × 1440 21∶9 43:18 1∶1 4.953.600
QHD 1440p Quad High Definition 3440 × 1440 21∶9 43:18 1∶1 4.953.600
UWQXGA Ultra Wide QXGA 3840 × 1600 2.35∶1 2.35∶1 1∶1 6.144.000
QHD+ 1600p UW4k Quad High Definition Plus (Ultra Wide 4K) 3840 × 1600 2.35∶1 2.35∶1 1∶1 6.144.000
UHD 4K, 2160p Ultra High Definition „4K“[3] 3840 × 2160 16∶9 16∶9 1∶1 8.294.400
QWUXGA Quad WUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
WQUXGA Wide QUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
4K-DCI, 4K2K 4K - Digital Cinema Initiatives, High Definition, „4K2K[3] 4096 × 2160 256∶135 256∶135 1∶1 8.847.360
  Apple iMac Retina 4K 4096 × 2304 16∶9 16∶9 1∶1 9.437.184
HXGA Hex XGA 4096 × 3072 4∶3 4∶3 1∶1 12.582.912
DQHD Double QHD 5120 × 1440 32:9 32:9 1∶1 7.372.800
WUHD Wide UHD, „5K2K“[3] 5120 × 2160 21∶9 21∶9 1∶1 11.059.200
UHD+ Ultra High Definition Plus, „5K“[3] 5120 × 2880 16∶9 16∶9 1∶1 14.745.600
WHXGA Wide HXGA 5120 × 3200 8∶5 8∶5 1∶1 16.384.000
  Apple Pro Display XDR 6016 × 3384 16∶9 16∶9 1∶1 20.358.144
HSXGA Hex SXGA 5120 × 4096 5∶4 5∶4 1∶1 20.971.520
WHSXGA Wide HSXGA 6400 × 4096 25∶16 25∶16 1∶1 26.214.400
HUXGA Hex UXGA 6400 × 4800 4∶3 4∶3 1∶1 30.720.000
FUHD, 4320p Full UHD8K[3] 7680 × 4320 16∶9 16∶9 1∶1 33.177.600
WHUXGA Wide HUXGA 7680 × 4800 8∶5 8∶5 1∶1 36.864.000
8K-DCI 8K - Digital Cinema Initiatives 8192 × 4320 256∶135 256∶135 1∶1 35.389.440
QUHD, 8640p Quad UHD, „16K“[3] 15360 × 8640 16∶9 16∶9 1∶1 132.710.400

 

Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen